Dienstag, Februar 27, 2007
Dienstag, Februar 13, 2007
Wer wirklich etwas auf sich hält, kauft sich einen Fußball-Klub
Premier LeagueEine beispiellose Übernahmewelle erschüttert den englischen Profifußball: Investoren aus Dubai und den USA planen angeblich die Übernahme des Traditionsklubs Arsenal London. Doch die Premier League ist mehr als nur ein Spielzeug für verwöhnte Milliardäre.
LONDON. Der FC Arsenal London blickt auf eine stolze Tradition zurück. Seit der Gründung vor 121 Jahren gewannen die Nordlondoner 13 Mal die englische Meisterschaft und zehn Mal den Pokal. So viel Erfolg weckt Begehrlichkeiten. Glaubt man den gewöhnlich gut informierten Boulevardzeitungen in England, dann plant eine Investorengruppe aus Dubai unter Führung von Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum ein Übernahmeangebot. 450 Millionen Pfund will sich der fünftreichste Mann der Welt, seines Zeichens Kronprinz des Stadtstaates, den Traditionsklub kosten lassen. Sollte der Scheich scheitern, stünde auch US-Investor Stanley Kroenke bereit. Dem schwerreichen Unternehmer wird ebenfalls reges Interesse an den Gunners nachgesagt.
Damit droht der Traditionsklub zum jüngsten Opfer einer beispiellosen Übernahmwelle zu werden. Yachten, Villen und Diamanten haben als Statussymbol für die Superreichen dieser Welt offenbar ausgedient. Wer wirklich etwas auf sich hält, der kauft sich einen englischen Erstliga-Klub. Vor allem die Amerikaner scheinen ihre Liebe zum Soccer zu entdecken. Erst vor wenigen Tagen schluckten die beiden US-Investoren George Gillett und Tom Hicks Rekordmeister FC Liverpool für 438 Mill. Dollar.
Labels: fußball
Samstag, Januar 27, 2007


Maradona im Schatten
.

ein entnervter Trainer Fabio Capello präsentierte den Fans seinen Mittelfinger........Beckham in die USA
.and bundesliga..
.................starts 2007.............kahn man so dooooooooooooof sein..........

..
| Rang | Team | SP | SI | UN | NL | Tore | Pkt | Stärke | |||||||
| 1 | Werder Bremen | 17 | 11 | 3 | 3 | 47 | : | 22 | 36 | 70,59 % | |||||
| 2 | Schalke 04 | 17 | 11 | 3 | 3 | 29 | : | 17 | 36 | 70,59 % | |||||
| 3 | Bayern München | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | : | 22 | 33 | 61,11 % | |||||
| 4 | VfB Stuttgart | 17 | 9 | 5 | 3 | 28 | : | 19 | 32 | 62,75 % | |||||
| 5 | Hertha BSC | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 | : | 24 | 27 | 52,94 % | |||||
| 6 | Leverkusen | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | : | 24 | 25 | 49,02 % | |||||
| 7 | Dortmund | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | : | 23 | 25 | 46,30 % | |||||
| 8 | 1.FC Nürnberg | 17 | 4 | 11 | 2 | 21 | : | 16 | 23 | 45,10 % | |||||
| 9 | Bielefeld | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 | : | 19 | 22 | 43,14 % | |||||
| 10 | Eintr. Frankfurt | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 | : | 28 | 20 | 39,22 % | |||||
| 11 | Hannover 96 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | : | 26 | 20 | 39,22 % | |||||
| 12 | Wolfsburg | 17 | 4 | 7 | 6 | 12 | : | 16 | 19 | 37,25 % | |||||
| 13 | Aachen | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | : | 33 | 19 | 37,25 % | |||||
| 14 | Bochum | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | : | 30 | 18 | 35,29 % | |||||
| 15 | Cottbus | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | : | 24 | 17 | 33,33 % | |||||
| 16 | Gladbach | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | : | 23 | 15 | 29,41 % | |||||
| 17 | Hamburger SV | 17 | 1 | 10 | 6 | 16 | : | 22 | 13 | 25,49 % | |||||
| 18 | Mainz 05 | 17 | 1 | 8 | 8 | 11 | : | 30 | 11 | 21,57 % | |||||
.......
Labels: fußball








